Hallenplan TH Esch- ab 11.11.2022
Turnhalle Esch | |||||||
10.11.2022 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
08.30 - 09.00 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | ||
09.00 - 09.30 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | ||
09.30 - 10.00 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
10.00 - 10.30 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
10.30 - 11.00 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
11.00 - 11.30 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
11.30 - 12.00 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
12.00 - 12.30 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
12.30 - 13.15 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
13.00 - 13.30 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | TTC Esch TT | |
13.30 - 14.00 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | ||
14.00 - 14.30 | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | Schulsport | ASG Basketball (Meisterschaft) | |
14.30 - 15.00 | OGS Casa Franc. | Schulsport | Schulsport | Schulsport | OGS Casa Franc. | ASG Basketball (Meisterschaft) | |
15.00 - 15.30 | OGS Casa Franc. | Schulsport | ASG EKT ab 15.15 | Schulsport | OGS Casa Franc. | ASG Basketball (Meisterschaft) | |
15.30 - 16.00 | ASG ElKiTu | Schulsport | ASG EKT | Schulsport | OGS Casa Franc. | ASG Basketball (Meisterschaft) | |
bis 16 H Schulsport | ASG Basketball (Meisterschaft) | ||||||
16.00 - 16.30 | ASG ElKiTu | ASG Turnen | Gesamtschule | SpGm-Elsdorf | ASG Basketball (Meisterschaft) | ||
16.30 - 17.00 | ASG ElKiTu | ASG Kindertur. | ASG Turnen | Gesamtschule | SpGm-Elsdorf | ASG Basketball (Meisterschaft) | |
17.00 - 17.30 | ASG Leichtatleththik | ASG Kindertur. | ASG Turnen | ASG | SpGm-Elsdorf | ASG Basketball (Meisterschaft) | |
17.30 - 18.00 | ASG Leichtatleththik | TSC 74 Esch | ASG Turnen | ASG | SpGm-Elsdorf | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
18.00 - 18.30 | ASG Leichtatleththik | TSC 74 Esch | ASG integ.FT | ASG | SpGm-Elsdorf | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
18.30 - 19.00 | ASG Leichtatleththik | TSC 74 Esch | ASG integ.FT | x | SpGm-Elsdorf | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
19.00 - 19.30 | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | ASG integ.FT | x | TTC Esch TT | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
19.30 - 20.00 | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | ASG Badminton | x | TTC Esch TT | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
20.00 - 20.30 | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | ASG Badminton | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
20.30 - 21.00 | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | ASG Badminton | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
21.00 - 21.30 | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | ASG Badminton | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
21.30 - 22.00 | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | ASG Badminton | TSC 74 Esch | TTC Esch TT | TTC Esch TT | ASG Basketball (Meisterschaft) |
x noch nicht fest vergebene Zeiten |